یکی از کاربردهای جداول زندگانی محاسبات بیمسنجی (اکچوئریال) در صندوقهای بازنشستگی و بیمههای زندگانی و مستمری در صنعت بیمه میباشد. انتخاب جدول زندگانی مناسب همواره یکی از دغدغههای بیمسنجان و افرادی که با محاسبات بیمسنجی سروکار دارند میباشد. وجود نهاد ناظر برای تصمیم در خصوص انتخاب جدول کار را راحت میکند در صنعت بیمه کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر جدول زندگی جهت استفاده در محاسبات بیمسنجی بیمههای زندگی و مستمری مشخص کرده است. در تاریخ تحریر این نوشته (فروردین ماه ۱۴۰۰ هجری خورشیدی) جدول توصیه شده بیمه مرکزی ایران – موضوع بند الف ماده آیین نامه بیمههای زندگی و مستمری) جدول زندگی کشور ایران (ILT1400) میباشد و جدول “TD 88-90” کشور فرانسه قبل از جدول مذکور مبنای محاسبات بیمسنجی بیمههای زندگی و مستمری بوده است. در صندوقهای بازنشستگی ایران در حال حاضر به علت نبود نهاد ناظر الزامی در خصوص استفاده از جدول زندگی خاصی وجود ندارد. در این نوشته به بررسی اجمالی این دو جدول از دید ویژگیهای شاخص آن میپردازیم.
برای مقایسه سادهتر فرض میکنیم ریشهی (radix) هر دو جدول عدد ۱۰۰ هزار میباشد. (انتخاب ریشه کاملاً اختیاری میباشد و تأثیری در نتایج ارائه شده ندارد) برای همراه شدن با ما توصیه میشود جداول زندگانی را از لینکهای زیر دانلود نمایید:
دانلود جدول زندگی کشور ایران (ILT1400): لینک ۱ لینک ۲
جدول زندگی ایران (ILT 1400)
مشاهده جدول زندگی ایران (ILT1400)
Age | l_x |
---|---|
0 | 100000 |
1 | 98266 |
2 | 98144 |
3 | 98052 |
4 | 97974 |
5 | 97903 |
6 | 97839 |
7 | 97780 |
8 | 97723 |
9 | 97670 |
10 | 97618 |
11 | 97566 |
12 | 97514 |
13 | 97462 |
14 | 97406 |
15 | 97348 |
16 | 97284 |
17 | 97216 |
18 | 97142 |
19 | 97063 |
20 | 96978 |
21 | 96888 |
22 | 96792 |
23 | 96691 |
24 | 96586 |
25 | 96477 |
26 | 96363 |
27 | 96248 |
28 | 96130 |
29 | 96008 |
30 | 95884 |
31 | 95758 |
32 | 95630 |
33 | 95498 |
34 | 95364 |
35 | 95228 |
36 | 95086 |
37 | 94941 |
38 | 94790 |
39 | 94634 |
40 | 94469 |
41 | 94297 |
42 | 94115 |
43 | 93922 |
44 | 93718 |
45 | 93499 |
46 | 93263 |
47 | 93010 |
48 | 92737 |
49 | 92441 |
50 | 92120 |
51 | 91771 |
52 | 91389 |
53 | 90975 |
54 | 90522 |
55 | 90025 |
56 | 89483 |
57 | 88890 |
58 | 88239 |
59 | 87529 |
60 | 86749 |
61 | 85898 |
62 | 84966 |
63 | 83948 |
64 | 82837 |
65 | 81624 |
66 | 80303 |
67 | 78867 |
68 | 77308 |
69 | 75618 |
70 | 73791 |
71 | 71820 |
72 | 69700 |
73 | 67427 |
74 | 64998 |
75 | 62412 |
76 | 59671 |
77 | 56779 |
78 | 53744 |
79 | 50577 |
80 | 47293 |
81 | 43912 |
82 | 40456 |
83 | 36956 |
84 | 33443 |
85 | 29952 |
86 | 26525 |
87 | 23200 |
88 | 20018 |
89 | 17018 |
90 | 14233 |
91 | 11697 |
92 | 9428 |
93 | 7442 |
94 | 5742 |
95 | 4323 |
96 | 3169 |
97 | 2257 |
98 | 1559 |
99 | 1041 |
100 | 671 |
جدول زندگی (TD 88-90) کشور فرانسه
مشاهده جدول زندگی (TD 88-90) کشور فرانسه
Age | l_x |
---|---|
0 | 100000 |
1 | 99129 |
2 | 99057 |
3 | 99010 |
4 | 98977 |
5 | 98948 |
6 | 98921 |
7 | 98897 |
8 | 98876 |
9 | 98855 |
10 | 98835 |
11 | 98814 |
12 | 98793 |
13 | 98771 |
14 | 98745 |
15 | 98712 |
16 | 98667 |
17 | 98606 |
18 | 98520 |
19 | 98406 |
20 | 98277 |
21 | 98137 |
22 | 97987 |
23 | 97830 |
24 | 97677 |
25 | 97524 |
26 | 97373 |
27 | 97222 |
28 | 97070 |
29 | 96916 |
30 | 96759 |
31 | 96597 |
32 | 96429 |
33 | 96255 |
34 | 96071 |
35 | 95878 |
36 | 95676 |
37 | 95463 |
38 | 95237 |
39 | 94997 |
40 | 94746 |
41 | 94476 |
42 | 94182 |
43 | 93868 |
44 | 93515 |
45 | 93133 |
46 | 92727 |
47 | 92295 |
48 | 91833 |
49 | 91332 |
50 | 90778 |
51 | 90171 |
52 | 89511 |
53 | 88791 |
54 | 88011 |
55 | 87165 |
56 | 86241 |
57 | 85256 |
58 | 84211 |
59 | 83083 |
60 | 81884 |
61 | 80602 |
62 | 79243 |
63 | 77807 |
64 | 76295 |
65 | 74720 |
66 | 73075 |
67 | 71366 |
68 | 69559 |
69 | 67655 |
70 | 65649 |
71 | 63543 |
72 | 61285 |
73 | 58911 |
74 | 56416 |
75 | 53818 |
76 | 51086 |
77 | 48251 |
78 | 45284 |
79 | 42203 |
80 | 39041 |
81 | 35824 |
82 | 32518 |
83 | 29220 |
84 | 25962 |
85 | 22780 |
86 | 19725 |
87 | 16843 |
88 | 14133 |
89 | 11625 |
90 | 9389 |
91 | 7438 |
92 | 5763 |
93 | 4350 |
94 | 3211 |
95 | 2315 |
96 | 1635 |
97 | 1115 |
98 | 740 |
99 | 453 |
100 | 263 |
101 | 145 |
102 | 76 |
103 | 37 |
104 | 17 |
105 | 7 |
106 | 2 |

امید به زندگی در بدو تولد طبق جدول ILT1400 ایران ۷۴٫۸۹ سال میباشد و در جدول TD 88-90 کشور فرانسه این مقدار ۷۲٫۵۲ سال میباشد. بطور متوسط امید زندگی جدول ILT 1400 حدود دو سال از امید به زندگی جدول TD 88-90 بیشتر میباشد نگاره زیر تفاوت امید به زندگی دو جدول را در سنین مختلف نشان میدهد.

همانگونه که مشاهده میکنید سن نهایی جدول TD 88-90 (106 سال) از سن نهایی جدول ILT 1400 (100 سال) بیشتر میباشد ولی امید زندگی در بدو تولد (صفر سالگی) جدول IL 1400 کشور ایران از جدول زندگانی TD 88-90 کشور فرانسه ۲٫۳۷ سال بیشتر میباشد.
در این نوشته کوتاه مقایسهی اجمالی فقط از دید امید به زندگی دو جدول به عمل آمده است، خواهشمندم با نظرات خود دیدگاههایی که برای شما در خصوص جداول زندگانی با اهمیت میباشد را مطرح نمایید.